Umístění jezdců
V F1 záleží na bodech a umístění jezdců, protože to určuje pořadí v celkovém hodnocení šampionátu. Každý závod je příležitostí pro jezdce získat body, které se sečítají v průběhu sezóny. Tyto body jsou rozhodující pro určení, kdo vyhraje Mistrovství světa jezdců a kdo se stane šampionem týmů.
Pozice | Jezdec | Tým | Počet bodů |
---|---|---|---|
1. | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 99 |
2. | Lando Norris | McLaren Mercedes | 89 |
3. | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 87 |
4. | George Russell | Mercedes | 73 |
5. | Charles Leclerc | Ferrari | 47 |
6. | Kimi Antonelli | Mercedes | 38 |
7. | Lewis Hamilton | Ferrari | 31 |
8. | Alexander Albon | Williams Mercedes | 20 |
9. | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 14 |
10. | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 10 |
11. | Pierre Gasly | Alpine Renault | 6 |
12. | Nico Hülkenberg | Kick Sauber Ferrari | 6 |
13. | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 6 |
14. | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 5 |
15. | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 5 |
16. | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 5 |
17. | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 0 |
18. | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 0 |
19. | Jack Doohan | Alpine Renault | 0 |
20. | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 0 |
Umístění konstruktérů
V F1 se kromě jezdců soutěží i o titul Mistra světa konstruktérů. Body získané jezdci se přičítají týmu, a tým s nejvíce body na konci sezóny vyhrává. Tento titul ukazuje nejlepší kombinaci technologie a výkonu týmu.
Pozice | Tým | Počet bodů |
---|---|---|
1. | McLaren Mercedes | 188 |
2. | Mercedes | 111 |
3. | Red Bull Racing Honda RBPT | 89 |
4. | Ferrari | 78 |
5. | Williams Mercedes | 25 |
6. | Haas Ferrari | 20 |
7. | Aston Martin Aramco Mercedes | 10 |
8. | Racing Bulls Honda RBPT | 8 |
9. | Alpine Renault | 6 |
10. | Kick Sauber Ferrari | 6 |