Umístění jezdců
V F1 záleží na bodech a umístění jezdců, protože to určuje pořadí v celkovém hodnocení šampionátu. Každý závod je příležitostí pro jezdce získat body, které se sečítají v průběhu sezóny. Tyto body jsou rozhodující pro určení, kdo vyhraje Mistrovství světa jezdců a kdo se stane šampionem týmů.
Pozice | Jezdec | Tým | Počet bodů |
---|---|---|---|
1. | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 324 |
2. | Lando Norris | McLaren Mercedes | 293 |
3. | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 230 |
4. | George Russell | Mercedes | 194 |
5. | Charles Leclerc | Ferrari | 163 |
6. | Lewis Hamilton | Ferrari | 117 |
7. | Alexander Albon | Williams Mercedes | 70 |
8. | Kimi Antonelli | Mercedes | 66 |
9. | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 38 |
10. | Nico Hülkenberg | Kick Sauber Ferrari | 37 |
11. | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 32 |
12. | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 30 |
13. | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 28 |
14. | Pierre Gasly | Alpine Renault | 20 |
15. | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 20 |
16. | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 18 |
17. | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 16 |
18. | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 16 |
19. | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 12 |
21. | Franco Colapinto | Alpine Renault | 0 |
20. | Jack Doohan | Alpine Renault | 0 |
Umístění konstruktérů
V F1 se kromě jezdců soutěží i o titul Mistra světa konstruktérů. Body získané jezdci se přičítají týmu, a tým s nejvíce body na konci sezóny vyhrává. Tento titul ukazuje nejlepší kombinaci technologie a výkonu týmu.
Pozice | Tým | Počet bodů |
---|---|---|
1. | McLaren Mercedes | 617 |
2. | Ferrari | 280 |
3. | Mercedes | 260 |
4. | Red Bull Racing Honda RBPT | 239 |
5. | Williams Mercedes | 86 |
6. | Aston Martin Aramco Mercedes | 62 |
7. | Racing Bulls Honda RBPT | 61 |
8. | Kick Sauber Ferrari | 55 |
9. | Haas Ferrari | 44 |
10. | Alpine Renault | 20 |