Umístění jezdců
V F1 záleží na bodech a umístění jezdců, protože to určuje pořadí v celkovém hodnocení šampionátu. Každý závod je příležitostí pro jezdce získat body, které se sečítají v průběhu sezóny. Tyto body jsou rozhodující pro určení, kdo vyhraje Mistrovství světa jezdců a kdo se stane šampionem týmů.
Pozice | Jezdec | Tým | Počet bodů |
---|---|---|---|
1. | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 266 |
2. | Lando Norris | McLaren Mercedes | 250 |
3. | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 185 |
4. | George Russell | Mercedes | 157 |
5. | Charles Leclerc | Ferrari | 139 |
6. | Lewis Hamilton | Ferrari | 109 |
7. | Kimi Antonelli | Mercedes | 63 |
8. | Alexander Albon | Williams Mercedes | 54 |
9. | Nico Hülkenberg | Kick Sauber Ferrari | 37 |
10. | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 27 |
11. | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 22 |
12. | Pierre Gasly | Alpine Renault | 20 |
13. | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 20 |
14. | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 16 |
15. | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 16 |
16. | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 16 |
17. | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 10 |
18. | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 8 |
19. | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 6 |
21. | Franco Colapinto | Alpine Renault | 0 |
20. | Jack Doohan | Alpine Renault | 0 |
Umístění konstruktérů
V F1 se kromě jezdců soutěží i o titul Mistra světa konstruktérů. Body získané jezdci se přičítají týmu, a tým s nejvíce body na konci sezóny vyhrává. Tento titul ukazuje nejlepší kombinaci technologie a výkonu týmu.
Pozice | Tým | Počet bodů |
---|---|---|
1. | McLaren Mercedes | 516 |
2. | Ferrari | 248 |
3. | Mercedes | 220 |
4. | Red Bull Racing Honda RBPT | 192 |
5. | Williams Mercedes | 70 |
6. | Kick Sauber Ferrari | 43 |
7. | Racing Bulls Honda RBPT | 41 |
8. | Aston Martin Aramco Mercedes | 36 |
9. | Haas Ferrari | 35 |
10. | Alpine Renault | 20 |