Umístění jezdců
V F1 záleží na bodech a umístění jezdců, protože to určuje pořadí v celkovém hodnocení šampionátu. Každý závod je příležitostí pro jezdce získat body, které se sečítají v průběhu sezóny. Tyto body jsou rozhodující pro určení, kdo vyhraje Mistrovství světa jezdců a kdo se stane šampionem týmů.
| Pozice | Jezdec | Tým | Počet bodů |
|---|---|---|---|
| 1. | Kimi Antonelli | Mercedes | 380 |
| 2. | Max Verstappen | Red Bull Racing | 261 |
| 3. | Lewis Hamilton | Ferrari | 259 |
| 4. | George Russell | Mercedes | 250 |
| 5. | Charles Leclerc | Ferrari | 245 |
| 6. | Lando Norris | McLaren | 221 |
| 7. | Oscar Piastri | McLaren | 144 |
| 8. | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 107 |
| 9. | Liam Lawson | Racing Bulls | 83 |
| 10. | Pierre Gasly | Alpine | 42 |
| 11. | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 38 |
| 12. | Franco Colapinto | Alpine | 27 |
| 13. | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 23 |
| 14. | Gabriel Bortoleto | Audi | 14 |
| 15. | Nico Hülkenberg | Audi | 13 |
| 16. | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 7 |
| 17. | Fernando Alonso | Aston Martin | 7 |
| 18. | Carlos Sainz | Williams | 7 |
| 19. | Alexander Albon | Williams | 5 |
| 20. | Yuki Tsunoda | Racing BUlls | 1 |
| 21. | Ryo Hirakawa | Haas F1 Team | 1 |
| 22. | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
| 23. | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 | 24. | Sergio Perez | Cadillac | 0 |
Umístění konstruktérů
V F1 se kromě jezdců soutěží i o titul Mistra světa konstruktérů. Body získané jezdci se přičítají týmu, a tým s nejvíce body na konci sezóny vyhrává. Tento titul ukazuje nejlepší kombinaci technologie a výkonu týmu.
| Pozice | Tým | Počet bodů |
|---|---|---|
| 1. | Mercedes | 630 |
| 2. | Ferrari | 504 |
| 3. | Red Bull Racing | 382 |
| 4. | McLaren | 365 |
| 5. | Racing Bulls | 108 |
| 6. | Alpine | 69 |
| 7. | Haas F1 Team | 31 |
| 8. | Audi | 27 |
| 9. | Williams | 12 |
| 10. | Aston Martin | 7 |
| 11. | Cadillac | 0 |